검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 제9대 | 제267회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2025.06.26 |
32 | 제9대 | 제267회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.06.13 |
31 | 제9대 | 제267회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.06.09 |
30 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.03.21 |
29 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.01.23 |
28 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.01.15 |
27 | 제9대 | 제263회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2024.12.19 |
26 | 제9대 | 제263회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2024.12.04 |
25 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.11.20 |
24 | 제9대 | 제261회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.10.04 |
게시물 : 33 ~ 24 / 33