| 구분 | 접수 | 처리 | 처리결과 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 미처리 (계류) |
|||||
| 계 | 원안 | 수정 | |||||||
| 건의안 | 50 | 45 | 41 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 결산안 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 결의안 | 73 | 70 | 66 | 64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 규칙안 | 44 | 43 | 41 | 39 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 동의안 | 201 | 193 | 175 | 171 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 예산안 | 223 | 217 | 204 | 112 | 92 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 조례안 | 1640 | 1583 | 1501 | 1404 | 97 | 14 | 0 | 15 | 35 |
| 보고질문 | 25 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선거선임 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총계 | 2719 | 2614 | 2409 | 2207 | 202 | 33 | 4 | 25 | 64 |
