| 구분 | 접수 | 처리 | 처리결과 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 미처리 (계류) | |||||
| 계 | 원안 | 수정 | |||||||
| 건의안 | 49 | 44 | 40 | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
| 결산안 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 결의안 | 72 | 69 | 65 | 63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 규칙안 | 43 | 42 | 40 | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 동의안 | 194 | 187 | 169 | 165 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 
| 예산안 | 217 | 211 | 198 | 108 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 조례안 | 1617 | 1563 | 1481 | 1384 | 97 | 14 | 0 | 15 | 35 | 
| 보고질문 | 22 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 선거선임 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 총계 | 2671 | 2573 | 2368 | 2168 | 200 | 33 | 4 | 25 | 64 | 
 
				 
			