검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 제9대 | 제251회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.07.20 |
13 | 제9대 | 제250회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2023.06.23 |
12 | 제9대 | 제250회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.06.15 |
11 | 제9대 | 제249회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.03.29 |
10 | 제9대 | 제248회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.02.03 |
9 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.01.26 |
8 | 제9대 | 제247회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2022.12.16 |
7 | 제9대 | 제247회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2022.12.01 |
6 | 제9대 | 제247회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2022.11.21 |
5 | 제9대 | 제245회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2022.10.26 |
게시물 : 14 ~ 5 / 24