검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.01.15 |
| 27 | 제9대 | 제263회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2024.12.19 |
| 26 | 제9대 | 제263회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2024.12.04 |
| 25 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.11.20 |
| 24 | 제9대 | 제261회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.10.04 |
| 23 | 제9대 | 제258회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2024.06.24 |
| 22 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.06.10 |
| 21 | 제9대 | 제258회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.06.03 |
| 20 | 제9대 | 제255회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.01.26 |
| 19 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.01.18 |
게시물 : 28 ~ 19 / 38
