전체게시물 : 12건 페이지 : 3~12
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 제275회 중구의회 제1차 정례회 의원별 회의 출석률 | 대전중구의회 | 2026-09-22 | 40 |
|
| 11 | 제274회 중구의회 임시회 의원별 회의 출석률 | 대전중구의회 | 2026-08-03 | 67 |
|
| 10 | 제273회 중구의회 임시회 의원별 회의 출석률 | 대전중구의회 | 2026-07-15 | 74 |
|
| 9 | 제272회 중구의회 임시회 의원별 회의 출석률 | 대전중구의회 | 2026-07-15 | 79 |
|
| 8 | 제271회 임시회 의원별 회의 출석률 | 대전중구의회 | 2026-01-26 | 136 |
|
| 7 | 제270회 제2차 정례회 의원별 회의 출석률 | 대전중구의회 | 2025-12-23 | 155 |
|
| 6 | 제269회 임시회 의원별 회의 출석률 | 대전중구의회 | 2025-10-10 | 170 |
|
| 5 | 제268회 임시회 의원별 회의 출석률 | 대전중구의회 | 2025-07-30 | 192 |
|
| 4 | 제267회 제1차 정례회 의원별 회의 출석률 | 대전중구의회 | 2025-06-30 | 208 |
|
| 3 | 제266회 임시회 의원별 회의 출석률 | 대전중구의회 | 2025-05-21 | 241 |
|
