※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3660 | 제9대 | 제255회 | 제5차 | 사회도시위원회 | 2024.01.25 | 
| 3659 | 제9대 | 제255회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2024.01.24 | 
| 3658 | 제9대 | 제255회 | 제4차 | 사회도시위원회 | 2024.01.24 | 
| 3657 | 제9대 | 제255회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2024.01.23 | 
| 3656 | 제9대 | 제255회 | 제3차 | 사회도시위원회 | 2024.01.23 | 
| 3655 | 제9대 | 제255회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.01.22 | 
| 3654 | 제9대 | 제255회 | 제2차 | 사회도시위원회 | 2024.01.22 | 
| 3653 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.01.19 | 
| 3652 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.01.19 | 
| 3651 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 사회도시위원회 | 2024.01.19 | 
 
				 
			