검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 제9대 | 제261회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.10.04 |
| 23 | 제9대 | 제258회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2024.06.24 |
| 22 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.06.10 |
| 21 | 제9대 | 제258회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.06.03 |
| 20 | 제9대 | 제255회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.01.26 |
| 19 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.01.18 |
| 18 | 제9대 | 제253회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.10.26 |
| 17 | 제9대 | 제252회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.09.20 |
| 16 | 제9대 | 제252회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.09.15 |
| 15 | 제9대 | 제251회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.07.27 |
게시물 : 24 ~ 15 / 34
